Borsa dell'usato
I miei Annunci
Ultimi Annunci
VIDEO CORSE RULLI ELITE REALAXIOM REALPOWER REALTOUR
Visualizza tutti gli annunci di evendo
Vendo
Nuovo
Nuovo
VIDEO CORSE PER RULLI ELITE,VERSIONE 4.0 REALAXIOM REALPOWER, REALTOUR
NELLA LISTA LE CORSE DISPONIBILI
LE VIDEO CORSE NELLA LISTA SONO TUTTE COMPATIBILI CON IL RULLO REALAXIOM MENTRE PER I RULLI REALTOUR SONO COMPATIBILI SOLO QUELLE IN MAIUSCOLO.
1. VERONA (14,5 km--dislivello 216 mt--pendenza massima 7,9%)
2. Limoges (29,98 km--dislivello 418 mt--pendenza massima 7,5%)
3. l'halpe dhuez (13,7 km--dislivello 1116 mt--pendenza massima 13,0%)
4. ALASSIO - IMPERIA (21,8 km--dislivello 279 mt --pendenza massima 9,1%)
5. vassiviere 1 (20,7 km--dislivello 199 mt --pendenza massima 7,9%)
6. vassiviere 2 (27,0 km--dislivello 337 mt--pendenza massima 11,6%)
7. montee de courchevel (19,9 km--dislivello 1324 mt--pendenza massima 11,1%)
8. GP LARCIANO (14,6 km--dislivello 367 mt--pendenza massima 16,1%)
9. mount ventoux (20,6 km--dislivello 1701 mt--pendenza massima 14,6%)
10. IMPERIA SANREMO (32,2 km--dislivello 482 mt--pendenza massima 8,5%)
11. S. lucia pocol (24,3 km--dislivello 984 mt--pendenza massima 13,2%)
12. Pocol - s.cassiano (22,6 km--dislivello 674 mt--pendenza massima 11%)
13. Sella ronda (54,6 km--dislivello 1777 mt--pendenza massima 11,3%)
14. MADRID WORLD CUP (19,5 km--dislivello 103 mt--pendenza massima 6,3%)
15. Montceau les mines (19,8 km--dislivello 191 mt--pendenza massima8,6%)
16. Carcassone (49,8 km--dislivello 401 mt--pendenza massima 8,3%)
17. Montelimar (74,8 km--dislivello 925 mt--pendenza massima 8,4%)
18. SALZBURG (22,2 km--dislivello 266 mt--pendenza massima 13,1)
19. Tre cime lavaredo (22,7 km--dislivello 1287 mt--pendenza massima 14,3%)
20. BARDOLINO-VERONA (41,9 km--dislivello 398 mt--pendenza massima 12,0%)
21. Biella –Oropa (11,5 km--dislivello 703 mt--pendenza massima 10,3)
22. Scalenghe – Briancon (34,0 km--dislivello 1822 mt-- pendenza massima 11,5%)
23. Santuario N.S. della Guardia (28,9 km--dislivello 1010 mt--pendenza massima 11,2%)
24. Zoncolan (28,3 km--dislivello 1664 mt--pendenza massima 17,6%)
25. Tivoli-Spoleto (73,5 km--dislivello 2036 mt--pendenza massima 10,0%)
26. Montevergine (49,0 km--dislivello 1385 mt--pendenza massima 10,3%)
27. CAPRERA LA MADDALENA (25,7 km--dislivello 389 mt--pendenza massima7,6%)
28. ASIAGO (33,6 km--dislivello 642 mt--pendenza massima 10,4%)
29. Monte Bondone (13,6 km--dislivello 1056 mt--pendenza massima 9,8%)
30. Legnano-Presolana (44,8 km--dislivello 1372 mt--pendenza massima 9,9%)
31. PALERMO (27,5 km-- dislivello 153 mt--pendenza massima 5,1%)
32. Urbania-Cesena (62,8 km--dislivello 1880 mt--pendenza massima 17,0%)
33. Stelvio Versante Bormio (21,1 km--dislivello 1257 mt--pendenza massima 11,4%)
34. Stelvio-Prato (26,9 km--dislivello 1535 mt--pendenza massima 9,0%)
35. Arabba-Passo Fedaia-parte b (26,9 km--dislivello 1160 mt--pendenza massima 16,4%)
36. Civitavecchia-Sanvincenzo (66,3km--disli vello 454 mt-- pendenza massima 12,0%)
37. Cefalù-Agrigento (55,0 km--dislivello 1383 mt--pendenza massima 16,3%)
38. Belvedere Marittimo-Contursi Terme (68,9 km--dislivello 1180 mt--pendenza massima 10,5%)
39. Vasto-Pescocostanzo (48,0 km--dislivello 955 mt--pendenza massima 10,3)
40. Catania-Milazzo (47,2 km--dislivello 1283 mt--pendenza massima 8,7%)
41. Varese world chapion (17,0 km--dislivello 269 mt--pendenza massima 3,7%)
42. MODENA-CITTADELLA (49,0 km--dislivello 121 mt--pendenza massima 0,1%)
43. ROVETTA-TIRANO (51,0 km--dislivello 1839 mt--pendenza massima 6,5%)
44. Col du Galibier (17,9 km--dislivello 1257 mt--pendenza massima 10,2%)
45. Col de Tourmalet (10,7 km--dislivello 674 mt--pendenza massima 11,3%)
46. Col de la Madeleine (10,6 km--dislivello 748 mt--pendenza massima 12,2%)
47. Col Du Portet D’aspet (15,7 km--dislivello 596 mt--pendenza massima 11,5%)
48. Montee de st lary (10,4 km--dislivello 861 mt--pendenza massima 14,2%)
NELLA LISTA LE CORSE DISPONIBILI
LE VIDEO CORSE NELLA LISTA SONO TUTTE COMPATIBILI CON IL RULLO REALAXIOM MENTRE PER I RULLI REALTOUR SONO COMPATIBILI SOLO QUELLE IN MAIUSCOLO.
1. VERONA (14,5 km--dislivello 216 mt--pendenza massima 7,9%)
2. Limoges (29,98 km--dislivello 418 mt--pendenza massima 7,5%)
3. l'halpe dhuez (13,7 km--dislivello 1116 mt--pendenza massima 13,0%)
4. ALASSIO - IMPERIA (21,8 km--dislivello 279 mt --pendenza massima 9,1%)
5. vassiviere 1 (20,7 km--dislivello 199 mt --pendenza massima 7,9%)
6. vassiviere 2 (27,0 km--dislivello 337 mt--pendenza massima 11,6%)
7. montee de courchevel (19,9 km--dislivello 1324 mt--pendenza massima 11,1%)
8. GP LARCIANO (14,6 km--dislivello 367 mt--pendenza massima 16,1%)
9. mount ventoux (20,6 km--dislivello 1701 mt--pendenza massima 14,6%)
10. IMPERIA SANREMO (32,2 km--dislivello 482 mt--pendenza massima 8,5%)
11. S. lucia pocol (24,3 km--dislivello 984 mt--pendenza massima 13,2%)
12. Pocol - s.cassiano (22,6 km--dislivello 674 mt--pendenza massima 11%)
13. Sella ronda (54,6 km--dislivello 1777 mt--pendenza massima 11,3%)
14. MADRID WORLD CUP (19,5 km--dislivello 103 mt--pendenza massima 6,3%)
15. Montceau les mines (19,8 km--dislivello 191 mt--pendenza massima8,6%)
16. Carcassone (49,8 km--dislivello 401 mt--pendenza massima 8,3%)
17. Montelimar (74,8 km--dislivello 925 mt--pendenza massima 8,4%)
18. SALZBURG (22,2 km--dislivello 266 mt--pendenza massima 13,1)
19. Tre cime lavaredo (22,7 km--dislivello 1287 mt--pendenza massima 14,3%)
20. BARDOLINO-VERONA (41,9 km--dislivello 398 mt--pendenza massima 12,0%)
21. Biella –Oropa (11,5 km--dislivello 703 mt--pendenza massima 10,3)
22. Scalenghe – Briancon (34,0 km--dislivello 1822 mt-- pendenza massima 11,5%)
23. Santuario N.S. della Guardia (28,9 km--dislivello 1010 mt--pendenza massima 11,2%)
24. Zoncolan (28,3 km--dislivello 1664 mt--pendenza massima 17,6%)
25. Tivoli-Spoleto (73,5 km--dislivello 2036 mt--pendenza massima 10,0%)
26. Montevergine (49,0 km--dislivello 1385 mt--pendenza massima 10,3%)
27. CAPRERA LA MADDALENA (25,7 km--dislivello 389 mt--pendenza massima7,6%)
28. ASIAGO (33,6 km--dislivello 642 mt--pendenza massima 10,4%)
29. Monte Bondone (13,6 km--dislivello 1056 mt--pendenza massima 9,8%)
30. Legnano-Presolana (44,8 km--dislivello 1372 mt--pendenza massima 9,9%)
31. PALERMO (27,5 km-- dislivello 153 mt--pendenza massima 5,1%)
32. Urbania-Cesena (62,8 km--dislivello 1880 mt--pendenza massima 17,0%)
33. Stelvio Versante Bormio (21,1 km--dislivello 1257 mt--pendenza massima 11,4%)
34. Stelvio-Prato (26,9 km--dislivello 1535 mt--pendenza massima 9,0%)
35. Arabba-Passo Fedaia-parte b (26,9 km--dislivello 1160 mt--pendenza massima 16,4%)
36. Civitavecchia-Sanvincenzo (66,3km--disli vello 454 mt-- pendenza massima 12,0%)
37. Cefalù-Agrigento (55,0 km--dislivello 1383 mt--pendenza massima 16,3%)
38. Belvedere Marittimo-Contursi Terme (68,9 km--dislivello 1180 mt--pendenza massima 10,5%)
39. Vasto-Pescocostanzo (48,0 km--dislivello 955 mt--pendenza massima 10,3)
40. Catania-Milazzo (47,2 km--dislivello 1283 mt--pendenza massima 8,7%)
41. Varese world chapion (17,0 km--dislivello 269 mt--pendenza massima 3,7%)
42. MODENA-CITTADELLA (49,0 km--dislivello 121 mt--pendenza massima 0,1%)
43. ROVETTA-TIRANO (51,0 km--dislivello 1839 mt--pendenza massima 6,5%)
44. Col du Galibier (17,9 km--dislivello 1257 mt--pendenza massima 10,2%)
45. Col de Tourmalet (10,7 km--dislivello 674 mt--pendenza massima 11,3%)
46. Col de la Madeleine (10,6 km--dislivello 748 mt--pendenza massima 12,2%)
47. Col Du Portet D’aspet (15,7 km--dislivello 596 mt--pendenza massima 11,5%)
48. Montee de st lary (10,4 km--dislivello 861 mt--pendenza massima 14,2%)
Prezzo: € 25





